Bewährte Bartscher Qualität
1 Jahr Gewährleistung
Kostenloser Versand ab 100 €
Kühlschrank 590LW Art.-Nr.: 700807 | GTIN: 4015613719146
Der Kühlschrank 590LW eignet sich hervorragend zur Lagerung von unterschiedlichem Kühlgut. Auch bei Umgebungstemperaturen bis zu 30˚C bleibt die Lagerware optimal gekühlt.
Bemerkung: Beschädigt (leicht)
1x als B-Ware verfügbar
| Artikel-Nr. | Bemerkung | Detailbeschreibung | Preis | Sie sparen | Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|
| 700807WS001 | Beschädigt (leicht) | Prüfprotokoll herunterladen (PDF) | 1.034,00 €zzgl. MwSt. zzgl. Versand |
715,00 € |
|
| Gastronorm | 2/1 GN |
| Material Innen | Kunststoff ABS |
| Farbe | Weiß |
| Inhalt | 590 Liter |
| Nutzinhalt | 446 Liter |
| Temperaturbereich von | 0 °C |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Temperaturregelung | Digital |
| Kühlung | Umluft |
| GWP | 3 |
| Kühlmittel | R600a / 0,070 kg |
| Klimaklasse | 3 |
| Umgebungstemperatur | bis 30 °C |
| Energieeffizienzklasse | A (EU Nr. 2015 / 1094) |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 329 |
| Isolierung | Cyclopentan C5 |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Automatische Abtaufunktion | ja |
| Thermostat | ja |
| Digital-Anzeige | ja |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Ein-/Ausschalter | ja |
| Innenbeleuchtung | nein |
| Werbedisplay | - |
| Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
| Art der Zwischenablagen | Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet |
| Mit Preisschienen | nein |
| Maße Zwischenablagen | B 660 x T 530 mm |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | nein |
| Anzahl Türen | 1 |
| Tür-Art | Flügeltür(en) |
| Abschließbar | ja |
| Türanschlag | Rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Füße höhenverstellbar | nein |
| Eigenschaften | Tür selbstschließend |
| Anschlusswert | 0,128 kW |
| Spannung - WEEE-Registrierungsnummer | 230 V - DE 27256797 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material |
Stahl
Lackiert |
| Wichtiger Hinweis | - |
| Breite | 775 mm |
| Tiefe | 725 mm |
| Höhe | 1.900 mm |
| Gewicht | 92,8 kg |
