Bewährte Bartscher Qualität
1 Jahr Gewährleistung
Kostenloser Versand ab 100 €
Artikel-Nr. | Bemerkung | Detailbeschreibung | Preis | Sie sparen | Bestellung |
---|---|---|---|---|---|
2852251WWS001 | Beschädigt (leicht) | Prüfprotokoll herunterladen (PDF) | 2.736,00 €zzgl. MwSt. zzgl. Versand |
2.023,00 € |
|
2852251W | Neuware | 2.849,00 €zzgl. MwSt. zzgl. Versand |
1.910,00 € |
|
Backofen-Spannung - WEEE-Registrierungsnummer | 400 - DE 27256797 V |
Backofen-Anschluss | 3 NAC |
Frequenz | 50 Hz |
Backofen-Art | Elektro |
Material Garraum | Edelstahl |
Backofen-Funktionen | Ober- /Unterhitze |
Temperaturbereich von | 100 °C |
Temperaturbereich bis | 300 °C |
Breite Backofen | 670 mm |
Tiefe Backofen | 550 mm |
Höhe Backofen | 320 mm |
Gastronorm | 2/1 GN |
Wrasenabzug | ja |
Backofen-Eigenschaften | - |
Höhenverstellbar von | 850 mm |
Höhenverstellbar bis | 900 mm |
Backofen-Anschlusswert | 5,4 kW |
Gas-Art |
Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt |
Gasbrenner | Zweikreisbrenner |
Zünd-Art | Manuelle Zündung |
Pilotflamme | ja |
Serie | 700 |
Art der Kochstellen | Gas |
Anzahl Kochstellen | 4 |
Verteilung Kochstellen | 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW |
Größe Kochstellen | 330 x 270 mm |
Typ | Standgerät |
Betriebsart | Elektro / Gas |
Füße höhenverstellbar | ja |
Eigenschaften |
Gusseisenroste
Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale |
Inklusive | - |
Anschlusswert | 18,2 kW |
Material | CNS 18/10 |
Wichtiger Hinweis | - |
Breite | 800 mm |
Tiefe | 700 mm |
Höhe | 850 mm |
Gewicht | 132,4 kg |